
無償補償期間1年
| 種類 | 型番 | 説明 | DXF |
|---|
LB(1) 70(2) - 1(3)
| 機種 | LB70-1 | LB70-3 | LB70-8 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | ||||
| 出力 | 電力 | 40W(ピーク:65W) | 61.5W(ピーク:86W) | 64W(ピーク:96W) |
| 電圧・電流 | V1:5V 3A V2:12.5V 2A(ピーク:4A) |
V1:5V 2.5A V2:24.5V 2A(ピーク:3A) |
V1:8V 2A(ピーク:3A) V2:24V 2A(ピーク:3A) |
|
| 電圧可変範囲 | ||||
| 適応規格 | 安全規格 | - | ||
| 構造 | 外形寸法(W×H×D) | - | ||
| 冷却方法 | - | |||
| テクニカルデータ | 特性データ | - | - | - |
| 推定寿命データ | - | - | - | |
| EMCデータ | - | - | - | |
| 信頼性 | - | |||
| MTBF | - | - | - | |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください